Kalendarium
Niedziela, 2018-04-22
Imieniny: Łukasza, KaiKalendarz
pn | wt | sr | cz | pt | so | nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | Pokaż wydarzenia w dniu 18 kwietnia | 19 | 20 | Pokaż wydarzenia w dniu 21 kwietnia | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pogoda
- Sanok
- 20°C
- bezchmurnie
- Wiatr: 5.7m/s W
- Ciśnienie: 1015 hPa
- Wilgotność: 30%
- Wschód słońca: 05:24
- Zachód słońca: 19:35
- Źródło: OpenWeatherMap