Kalendarium
Piątek, 2018-04-20
Imieniny: Agnieszki, AmaliiKalendarz
pn | wt | sr | cz | pt | so | nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | Pokaż wydarzenia w dniu 18 kwietnia | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pogoda
- Sanok
- 7°C
- bezchmurnie
- Wiatr: 3.1m/s NNW
- Ciśnienie: 1026 hPa
- Wilgotność: 75%
- Wschód słońca: 05:29
- Zachód słońca: 19:31
- Źródło: OpenWeatherMap